I9.5 Número de crianças inscritas na educação pré-escolar e alunos matriculados/inscritos nos ensinos básico, secundário e superior, por sexo e NUTS II, em Portugal (2003 a 2012)
I9.5 Número de crianças inscritas na educação pré-escolar e alunos matriculados/inscritos nos ensinos básico, secundário e superior, por sexo e NUTS II, em Portugal (2003 a 2012)
                     
                  Homens e Mulheres
NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Portugal 2 208 991 2 198 954 2 172 853 2 124 260 2 144 991 2 374 720 2 435 665 2 406 098 2 329 440 2 241 756
Continente 2 095 326 2 084 632 2 059 560 2 011 866 2 033 534 2 265 372 2 324 294 2 295 108 2 220 012 2 134 516
Norte  782 693  778 438  769 955  754 169  761 298  852 964  879 896  864 627  822 705  787 312
Centro  481 615  483 522  473 148  460 987  462 586  517 251  521 232  509 893  490 330  467 802
Lisboa  612 221  599 366  595 158  584 126  595 517  644 253  671 776  673 925  668 485  652 176
Alentejo  137 353  141 018  138 711  132 194  132 194  159 593  157 737  152 296  146 044  139 427
Algarve  81 444  82 288  82 588  80 390  81 939  91 311  93 653  94 367  92 448  87 799
RA Açores  56 970  56 241  55 103  54 156  53 296  52 109  54 529  53 907  53 260  52 225
RA Madeira  56 695  58 081  58 190  58 238  58 161  57 239  56 842  57 083  56 168  55 015
                     
                    Homens
NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Portugal 1 084 767 1 086 327 1 075 053 1 057 363 1 075 878 1 182 683 1 212 657 1 202 864 1 171 817 1 133 642
Continente 1 029 452 1 030 035 1 019 458 1 002 085 1 020 730 1 128 771 1 156 970 1 147 320 1 116 789 1 079 276
Norte  385 739  385 473  382 981  376 379  382 331  421 972  435 578  429 697  411 558  396 711
Centro  236 695  239 133  233 861  229 691  232 000  257 628  259 313  254 269  246 428  235 857
Lisboa  300 015  296 987  294 965  291 429  300 365  325 418  337 625  340 556  338 862  331 390
Alentejo  67 267  68 344  67 541  65 129  65 429  78 187  77 804  75 792  73 320  70 575
Algarve  39 736  40 098  40 110  39 457  40 605  45 566  46 650  47 006  46 621  44 743
RA Açores  27 607  27 651  26 880  26 557  26 431  25 621  27 128  26 839  26 624  26 259
RA Madeira  27 708  28 641  28 715  28 721  28 717  28 291  28 559  28 705  28 404  28 107
                     
                    Mulheres
NUTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Portugal 1 124 224 1 112 627 1 097 800 1 066 897 1 069 113 1 192 037 1 223 008 1 203 234 1 157 623 1 108 114
Continente 1 065 874 1 054 597 1 040 102 1 009 781 1 012 804 1 136 601 1 167 324 1 147 788 1 103 223 1 055 240
Norte  396 954  392 965  386 974  377 790  378 967  430 992  444 318  434 930  411 147  390 601
Centro  244 920  244 389  239 287  231 296  230 586  259 623  261 919  255 624  243 902  231 945
Lisboa  312 206  302 379  300 193  292 697  295 152  318 835  334 151  333 369  329 623  320 786
Alentejo  70 086  72 674  71 170  67 065  66 765  81 406  79 933  76 504  72 724  68 852
Algarve  41 708  42 190  42 478  40 933  41 334  45 745  47 003  47 361  45 827  43 056
RA Açores  29 363  28 590  28 223  27 599  26 865  26 488  27 401  27 068  26 636  25 966
RA Madeira  28 987  29 440  29 475  29 517  29 444  28 948  28 283  28 378  27 764  26 908
Fonte: Eurostat                    
                     
                     

Total de alunos em Portugal, por sexo

Total de Homens, por NUTS II

Total de Mulheres, por NUTS II

Fonte: Eurostat - Dados compilados em junho de 2015